Сведения по количеству пенсионеров и среднем размере пенсионного обеспечения по состоянию на 01.01.2022 | ||||||||||||||||
п/п | Наименование городов и районов Челябинской области | Численность пенсионеров, человек | Средний размер пенсионного обеспечения, рублей | |||||||||||||
Всего (сумма граф 4+5) | из них работающих | в том числе | Всего | получателей страховой пенсии по старости | получателей | |||||||||||
получателей страховой пенсии по старости | получателей социальных пенсий | социальных пенсий | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | Центральный район г. Челябинска | 26 894 | 6 355 | 23 707 | 1 543 | 18 275,78 | 19 147,48 | 10 532,24 | ||||||||
2 | Советский район г. Челябинска | 38 851 | 8 113 | 33 640 | 2 361 | 17 603,88 | 18 647,94 | 10 355,63 | ||||||||
3 | Ленинский район г. Челябинска | 54 441 | 11 472 | 46 375 | 4 030 | 17 094,16 | 18 201,08 | 10 392,96 | ||||||||
4 | Тракторозаводский район г. Челябинска | 47 022 | 9 981 | 39 184 | 3 711 | 16 515,54 | 17 674,80 | 10 690,30 | ||||||||
5 | Калининский район г. Челябинска | 55 453 | 11 991 | 47 655 | 3 768 | 17 186,01 | 18 215,93 | 10 492,05 | ||||||||
6 | Курчатовский район г. Челябинска | 57 105 | 11 683 | 48 841 | 3 939 | 17 312,66 | 18 377,89 | 11 019,49 | ||||||||
7 | Металлургический район г. Челябинска | 41 908 | 10 151 | 34 992 | 3 551 | 17 045,33 | 18 249,95 | 10 994,99 | ||||||||
8 | Ашинский район | 19 718 | 3 503 | 16 625 | 1 618 | 16 713,32 | 17 669,05 | 10 249,34 | ||||||||
9 | г. В.Уфалей | 11 723 | 1 949 | 9 845 | 1 005 | 16 439,94 | 17 552,27 | 9 679,58 | ||||||||
10 | г. Еманжелинск | 15 436 | 2 771 | 12 909 | 1 310 | 16 103,82 | 17 188,01 | 9 792,82 | ||||||||
11 | г. Златоуст | 49 785 | 8 445 | 42 936 | 3 766 | 16 865,49 | 17 835,44 | 9 938,90 | ||||||||
12 | г. Трехгорный | 9 025 | 2 469 | 8 197 | 420 | 19 036,37 | 19 712,41 | 11 193,51 | ||||||||
13 | г. Карабаш | 3 940 | 867 | 3 198 | 406 | 15 853,53 | 17 001,48 | 9 631,93 | ||||||||
14 | Карталинский район | 14 286 | 2 195 | 11 690 | 1 533 | 15 351,49 | 16 418,26 | 9 408,78 | ||||||||
15 | Каслинский район | 10 984 | 1 897 | 8 783 | 1 317 | 15 884,05 | 17 019,46 | 11 413,41 | ||||||||
16 | г. Катав-Ивановск | 10 119 | 1 799 | 8 455 | 974 | 15 768,25 | 16 781,37 | 9 676,19 | ||||||||
17 | г. Копейск | 43 972 | 9 416 | 36 346 | 4 144 | 16 154,46 | 17 352,73 | 10 240,80 | ||||||||
18 | г. Коркино | 19 586 | 3 543 | 16 371 | 1 484 | 16 075,56 | 17 196,78 | 10 562,86 | ||||||||
19 | г. Кыштым | 12 896 | 2 967 | 10 735 | 1 162 | 16 769,39 | 17 963,71 | 9 600,07 | ||||||||
20 | г. Миасс | 52 343 | 10 789 | 44 909 | 3 735 | 17 103,35 | 18 168,42 | 10 213,29 | ||||||||
21 | г. Магнитогорск Правобережный район | 33 322 | 6 227 | 28 239 | 2 501 | 17 859,82 | 19 025,73 | 10 382,37 | ||||||||
22 | г. Магнитогорск Ленинский район | 30 181 | 5 638 | 25 289 | 2 443 | 17 649,49 | 18 815,29 | 11 195,49 | ||||||||
23 | г. Магнитогорск Орджонекидзевский район | 58 218 | 11 499 | 49 071 | 4 183 | 17 349,41 | 18 483,73 | 10 676,69 | ||||||||
24 | г. Пласт | 8 015 | 1 507 | 6 598 | 773 | 15 118,89 | 16 114,50 | 10 169,97 | ||||||||
25 | г. Сатка | 25 037 | 4 843 | 20 247 | 2 948 | 16 454,21 | 17 708,91 | 10 448,42 | ||||||||
26 | г. Троицк | 29 167 | 4 346 | 23 807 | 3 071 | 15 356,99 | 16 481,22 | 9 929,59 | ||||||||
27 | г. Усть-Катав | 8 142 | 1 740 | 6 872 | 687 | 16 093,53 | 17 096,39 | 9 681,54 | ||||||||
28 | г. Чебаркуль | 19 522 | 3 708 | 16 286 | 1 873 | 15 760,14 | 16 843,19 | 9 965,74 | ||||||||
29 | г. Озерск | 29 346 | 8 322 | 25 753 | 1 750 | 19 080,68 | 19 941,57 | 11 820,48 | ||||||||
30 | г. Снежинск | 15 389 | 4 533 | 13 767 | 868 | 20 079,79 | 20 868,03 | 11 931,81 | ||||||||
31 | г. Южноуральск | 11 735 | 2 057 | 10 071 | 991 | 17 085,60 | 18 068,78 | 10 000,93 | ||||||||
32 | Агаповский район | 9 326 | 1 681 | 7 483 | 819 | 14 939,13 | 16 129,59 | 10 383,41 | ||||||||
33 | Аргаяшский район | 11 783 | 1 929 | 9 207 | 1 290 | 14 142,18 | 15 328,02 | 10 356,15 | ||||||||
34 | Брединский район | 7 401 | 931 | 5 825 | 879 | 14 237,40 | 15 270,17 | 9 516,08 | ||||||||
35 | Варненский район | 8 355 | 1 150 | 6 743 | 1 002 | 14 377,08 | 15 373,86 | 9 383,38 | ||||||||
36 | Верхнеуральский район | 11 545 | 2 037 | 9 281 | 1 300 | 14 779,66 | 15 800,86 | 10 097,39 | ||||||||
37 | Еткульский район | 8 066 | 1 322 | 6 606 | 861 | 15 216,72 | 16 354,95 | 9 579,86 | ||||||||
38 | Кизильский район | 7 515 | 949 | 5 776 | 822 | 13 817,82 | 14 906,81 | 9 913,43 | ||||||||
39 | Красноармейский район | 12 620 | 2 129 | 10 067 | 1 199 | 14 796,75 | 15 924,33 | 10 177,27 | ||||||||
40 | Кунашакский район | 8 624 | 1 463 | 5 751 | 935 | 14 266,70 | 15 361,65 | 10 937,25 | ||||||||
41 | Кусинский райн | 9 562 | 1 179 | 8 013 | 891 | 16 302,82 | 17 408,18 | 9 905,62 | ||||||||
42 | Нагайбакский райн | 7 089 | 991 | 5 645 | 783 | 14 692,15 | 15 688,01 | 9 561,24 | ||||||||
43 | Нязепетровский район | 5 947 | 786 | 4 863 | 622 | 15 082,48 | 16 121,22 | 8 760,74 | ||||||||
44 | Октябрьский район | 7 269 | 1 048 | 6 087 | 654 | 14 393,11 | 15 152,71 | 9 955,42 | ||||||||
45 | Сосновский район | 19 304 | 3 735 | 15 620 | 1 665 | 15 499,44 | 16 590,29 | 10 812,95 | ||||||||
46 | Уйский район | 7 706 | 1 028 | 6 343 | 811 | 14 599,01 | 15 482,54 | 9 644,35 | ||||||||
47 | Увельский район | 9 247 | 1 494 | 7 510 | 946 | 15 323,76 | 16 430,93 | 10 106,49 | ||||||||
48 | Чесменский район | 5 623 | 757 | 4 528 | 542 | 14 667,39 | 15 656,20 | 10 074,31 | ||||||||
Итого | 1 020 543 | 201 385 | 856 741 | 83 886 | 16 686,39 | 17 791,59 | ||||||||||
https://pfr.gov.ru/files/branches/chelyabinsk/2022/Svedeniya_po_kolichestvu_pensionerov_i_srednem_razmere_pensionnogo_obespecheniya_po_sostoyaniyu_na_01-01-2022.xls | ||||||||||||||||
О Пенсионном фонде Российской Федерации
- О Фонде
- Правление ПФР
- История ПФР
- Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской Федерации (МИЦ ПФР)
- Общественный совет при ПФР
- Международное сотрудничество
- Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности
- Вакансии
- Государственные услуги ПФР
- Информационные системы, базы и реестры
- Политика ПФР в работе с персональными данными
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
Гражданам
- Вход в личный кабинет
- Электронная трудовая книжка
- Материнский (семейный) капитал
- Что нужно знать о пенсионной системе
- Федеральным льготникам
- Инвалидам
- Пенсионерам
- Будущим пенсионерам
- Добровольное вступление в правоотношения по ОПС
- Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения
- Ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки
- Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом
Самозанятым
Дополнительная информация
Социальные сети