Сведения о численности пенсионеров, признанных в установленном порядке инвалидами, по состоянию на 01.01.2022 года по ОПФР по Челябинской области* | ||||||
п/п | Наименование городов и районов Челябинской области | Численность пенсионеров, признанных в установленном порядке инвалидами, человек | ||||
всего | в том числе | |||||
I группа | II группа | III группа | дети-инвалиды | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Центральный район г. Челябинска | 5 217 | 609 | 2 017 | 2 196 | 395 |
2 | Советский район г. Челябинска | 8 092 | 897 | 2 850 | 3 808 | 537 |
3 | Ленинский район г. Челябинска | 11 669 | 1 270 | 3 678 | 5 805 | 916 |
4 | Тракторозаводский район г. Челябинска | 10 508 | 1 037 | 3 251 | 5 266 | 954 |
5 | Калининский район г. Челябинска | 11 457 | 1 315 | 4 063 | 5 132 | 947 |
6 | Курчатовский район г. Челябинска | 12 147 | 1 290 | 4 025 | 5 634 | 1 198 |
7 | Металлургический район г. Челябинска | 9 171 | 1 172 | 3 095 | 4 073 | 831 |
8 | Ашинский район | 4 794 | 465 | 2 065 | 1 956 | 308 |
9 | г. В.Уфалей | 2 539 | 224 | 795 | 1 361 | 159 |
10 | г. Еманжелинск | 3 409 | 358 | 1 069 | 1 764 | 218 |
11 | г. Златоуст | 7 772 | 982 | 2 823 | 3 379 | 588 |
12 | г. Трехгорный | 1 360 | 269 | 463 | 508 | 120 |
13 | г. Карабаш | 1 015 | 72 | 284 | 598 | 61 |
14 | Карталинский район | 2 961 | 252 | 1 037 | 1 463 | 209 |
15 | Каслинский район | 2 744 | 447 | 927 | 1 168 | 202 |
16 | г. Катав-Ивановск | 2 344 | 238 | 1 085 | 884 | 137 |
17 | г. Копейск | 10 173 | 1 023 | 3 504 | 4 870 | 776 |
18 | г. Коркино | 3 977 | 469 | 1 332 | 1 852 | 324 |
19 | г. Кыштым | 3 416 | 281 | 975 | 1 951 | 209 |
20 | г. Миасс | 9 591 | 1 184 | 3 360 | 4 271 | 776 |
21 | г. Магнитогорск Правобережный район | 7 454 | 865 | 2 892 | 3 172 | 525 |
22 | г. Магнитогорск Ленинский район | 7 449 | 919 | 3 082 | 3 039 | 409 |
23 | г. Магнитогорск Орджонекидзевский район | 12 040 | 1 193 | 4 269 | 5 584 | 994 |
24 | г. Пласт | 1 753 | 168 | 547 | 895 | 143 |
25 | г. Сатка | 6 282 | 888 | 2 933 | 2 116 | 345 |
26 | г. Троицк | 5 990 | 632 | 1 951 | 2 869 | 538 |
27 | г. Усть-Катав | 1 831 | 186 | 705 | 810 | 130 |
28 | г. Чебаркуль | 3 837 | 420 | 1 312 | 1 751 | 354 |
29 | г. Озерск | 4 951 | 682 | 2 356 | 1 525 | 388 |
30 | г. Снежинск | 2 606 | 368 | 1 016 | 1 025 | 197 |
31 | г. Южноуральск | 2 325 | 219 | 773 | 1 148 | 185 |
32 | Агаповский район | 2 309 | 204 | 792 | 1 178 | 135 |
33 | Аргаяшский район | 2 509 | 265 | 836 | 1 183 | 225 |
34 | Брединский район | 1 607 | 121 | 598 | 785 | 103 |
35 | Варненский район | 1 923 | 186 | 742 | 895 | 100 |
36 | Верхнеуральский район | 2 573 | 268 | 971 | 1 157 | 177 |
37 | Еткульский район | 1 733 | 205 | 578 | 828 | 122 |
38 | Кизильский район | 2 430 | 191 | 879 | 1 237 | 123 |
39 | Красноармейский район | 2 521 | 282 | 791 | 1 243 | 205 |
40 | Кунашакский район | 2 440 | 222 | 770 | 1 245 | 203 |
41 | Кусинский райн | 1 809 | 205 | 639 | 811 | 154 |
42 | Нагайбакский райн | 1 969 | 161 | 856 | 854 | 98 |
43 | Нязепетровский район | 1 434 | 139 | 422 | 814 | 59 |
44 | Октябрьский район | 1 576 | 115 | 474 | 872 | 115 |
45 | Сосновский район | 4 382 | 472 | 1 334 | 2 185 | 391 |
46 | Уйский район | 1 896 | 124 | 604 | 1 040 | 128 |
47 | Увельский район | 2 136 | 201 | 724 | 1 041 | 170 |
48 | Чесменский район | 1 202 | 122 | 347 | 649 | 84 |
Итого | 217 323 | 23 877 | 76 891 | 99 890 | 16 665 | |
* Информация предоставлена на основании данных годового статистического отчета "Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения" по состоянию на 01.01.2022 г. |
О Пенсионном фонде Российской Федерации
- О Фонде
- Правление ПФР
- История ПФР
- Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской Федерации (МИЦ ПФР)
- Общественный совет при ПФР
- Международное сотрудничество
- Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности
- Вакансии
- Государственные услуги ПФР
- Информационные системы, базы и реестры
- Политика ПФР в работе с персональными данными
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
Гражданам
- Вход в личный кабинет
- Электронная трудовая книжка
- Материнский (семейный) капитал
- Что нужно знать о пенсионной системе
- Федеральным льготникам
- Инвалидам
- Пенсионерам
- Будущим пенсионерам
- Добровольное вступление в правоотношения по ОПС
- Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения
- Ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки
- Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом
Самозанятым
Дополнительная информация
Социальные сети