|
Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7706016118-sotsialnoeobsluzhivanie |
2 | Наименование | Информация о количестве учреждений социального обслуживания, количестве приобретённого автомобильного транспорта для мобильных бригад и численности получателей адресной социальной помощи в рамках реализации социальных программ Российской Федерации |
3 | Описание | Информация о количестве учреждений социального обслуживания, количестве приобретённого автомобильного транспорта для мобильных бригад и численности получателей адресной социальной помощи в рамках реализации социальных программ Российской Федерации |
4 | Владелец | Пенсионный фонд Российской Федерации |
5 | Ответственное лицо | Захлебина Светлана Юрьевна |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495) 987-89-41 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | SZahlebina@100.pfr.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры | |
11 | Дата первой публикации набора данных | 21 июля 2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 06 августа 2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Новая версия данных |
14 | Дата актуальности | 31 декабря 2019 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию | обслуживание, транспорт, адресная, помощь |
16 | Гиперссылки (URL) на предыдущие релизы набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров | 380 |
20 | Количество скачиваний | 119 |
Оценить
Направить запрос на публикацию и/или изменение наборов открытых данных или оставить комментарий